東華聚力 鏈動全球
(一)工業(yè)鏈條產(chǎn)品銷售收入 | (二)出口創(chuàng)匯 | ||||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售收入 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 創(chuàng)匯額 | ||||||
(萬元) | (萬美元) | ||||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 151990 | 1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 6014 | ||||||
2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 133794 | 2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5738 | ||||||
3 | 諸暨鏈條總廠 | 40041 | 3 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 5248 | ||||||
4 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 36937 | 4 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 4864 | ||||||
5 | 浙江永美鏈條有限公司 | 17301 | 5 | 諸暨鏈條總廠 | 4069 | ||||||
6 | 杭州持正科技有限公司 | 16390 | 6 | 常州世界偉業(yè)鏈輪制造有限公司 | 1867 | ||||||
7 | 東陽市永美鏈條有限公司 | 12946 | 7 | 浙江恒昌鏈條有限公司 | 1292 | ||||||
8 | 江蘇雙菱鏈傳動有限公司 | 12404 | 8 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 1194 | ||||||
9 | 浙江力璇鏈條有限公司 | 12226 | 9 | 嵊州特種鏈輪有限公司 | 989 | ||||||
10 | 湖州雙獅鏈傳動有限公司 | 12195 | 10 | 杭州源景鏈傳動有限公司 | 963 | ||||||
11 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 11120 | 11 | 江蘇雙菱鏈傳動有限公司 | 816 | ||||||
12 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 9780 | 12 | 常州盛天傳動件有限公司 | 743 | ||||||
(三) 利稅總額 | (四) 工業(yè)鏈條產(chǎn)量 | ||||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 利稅總額 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量 | ||||||
(萬元) | (噸) | ||||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 15647 | 1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 110475 | ||||||
2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 10327 | 2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 98251 | ||||||
3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 7355 | 3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 37436 | ||||||
4 | 諸暨鏈條總廠 | 4759 | 4 | 諸暨鏈條總廠 | 34792 | ||||||
5 | 杭州持正科技有限公司 | 4388 | 5 | 浙江永美鏈條有限公司 | 17301 | ||||||
6 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 3416 | 6 | 杭州持正科技有限公司 | 13370 | ||||||
7 | 湖州求精汽車傳懂有限公司 | 2821 | 7 | 東陽市永美鏈條有限公司 | 12232 | ||||||
8 | 湖州銳獅標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | 1860 | 8 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 11768 | ||||||
9 | 浙江建宏鏈傳動材料有限公司 | 1646 | 9 | 湖州雙獅鏈傳動有限公司 | 10904 | ||||||
10 | 浙江力璇鏈條有限公司 | 1566 | 10 | 浙江力璇鏈條有限公司 | 10132 | ||||||
11 | 浙江永美鏈條有限公司 | 1402 | 11 | 江蘇雙菱鏈傳動有限公司 | 9674 | ||||||
12 | 江蘇雙菱鏈傳動有限公司 | 1363 | 12 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 9429 | ||||||
※ 注: 上述排名按行業(yè)統(tǒng)計信息網(wǎng)57家成員單位上報的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)匯總.■ |